아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-9. 교육급여 수급자 수(2015~2022)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 670

 

지표설명

교육급여 수급자는 교육부장관이 정하는 기준에 따라 입학금, 수업료, 교과서대, 부교재비, 학용품비를 지원받음.
측정 산식 교육급여 수급 신청자 중에서 가구 소득인정액이 교육급여 선정기준 이하로써 교육급여 수급자로 인정받은 가구
단위: 명
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022.6.
전국 389,219 381,200 335,004 309,729 292,773 303,747 310,840 300,956
경상남도 26,903 25,439 22,410 21,086 20,848 22,496 24,434 24,523
창원시 7,461 6,944 6,023 5,698 5,547 5,986 6,377 6,510
진주시 3,643 3,189 2,867 2,654 2,496 2,529 2,697 2,622
통영시 1,622 1,420 1,332 1,304 1,385 1,483 1,629 1,654
사천시 1,235 1,127 941 873 786 810 910 928
김해시 4,082 4,291 3,877 3,537 3,655 4,184 4,459 4,436
밀양시 1,219 1,179 1,006 876 807 808 847 834
거제시 910 887 888 987 1,183 1,478 1,996 2,108
양산시 2,021 1,986 1,754 1,665 1,748 1,893 2,078 2,092
의령군 268 219 189 170 177 167 158 173
함안군 505 487 411 420 388 445 478 464
창녕군 578 519 430 398 385 403 424 423
고성군 448 491 417 403 392 434 494 457
남해군 473 402 324 293 254 269 288 273
하동군 454 490 410 406 345 335 332 334
산청군 370 327 281 239 201 202 188 189
함양군 448 413 356 339 315 320 334 329
거창군 716 655 580 550 529 536 542 510
합천군 450 413 324 274 255 214 203 187
주: 1) 2015~2021년은 12월 말 기준, 2022년은 6월 말 기준
     2) 맞춤형 급여 기초교육급여 자격이 있는 수급가구 기준(중복포함)
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)